Registrikood: | 10539549 |
KMKR: | EE100530247 |
Telefon: | +372 6800400 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.lhv.ee |
Müügitulu 2022
152,17 mln eurot
Muutus aastaga
+22%
Nimi | Roll |
---|---|
Andres Kitter (45) | Juhatus |
Andres Viisemann (54) | Nõukogu |
Eero Kaup (53) | Muu isik |
Heldur Meerits (64) | Nõukogu |
Indrek Nuume (47) | Juhatus |
Jüri Heero (46) | Juhatus |
Kadri Kiisel (41) | Juhatus |
Madis Toomsalu (40) | Nõukogu Kasusaaja |
Martti Singi (49) | Juhatus |
Meelis Paakspuu (49) | Juhatus |
Rain Lõhmus (56) | Nõukogu |
Raivo Hein (56) | Nõukogu |
Tiina Mõis (66) | Nõukogu |
Riiklikud maksud 2023 2kv
9,83 mln eurot
Muutus aastaga
+76%
Sektor | Finants |
Põhitegevus | 64191 Krediidiasutused (pangad) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
152,17 mln eurot
Muutus aastaga
+22%
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 15,59 mln € | 22,61 mln € | 29,84 mln € | 35,49 mln € | 45,62 mln € | 61,41 mln € | 88,37 mln € | 124,64 mln € | 152,17 mln € |
Ärikasum | 5,24 mln € | 8,43 mln € | 15,01 mln € | 19,11 mln € | 25,80 mln € | 28,59 mln € | 52,25 mln € | 78,56 mln € | 97,13 mln € |
Töötajad | 178 | 210 | 250 | 294 | 342 | 405 | 559 | 573 | 765 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 113. koht | 189. koht | 250-248. koht | 275. koht | 650-651. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.