Registrikood: | 11671051 |
KMKR: | EE101378123 |
Telefon: | +372 56904988 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Narva mnt 9, 51009, Tartu, Tartu maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: |
Müügitulu 2022
173 967 eurot
Muutus aastaga
+27%
Nimi | Roll |
---|---|
Aave Hannus (48) | Omanik (0.09%) |
Hanno Vene (39) | Omanik (1.47%) |
Indrek Altpere (37) | Omanik (1.83%) |
Ivo Remmelg (53) | Nõukogu |
Jaan Saks (36) | Nõukogu |
Jarek Mäestu (46) | Omanik (0.69%) |
Jüri Kaljundi (49) | Nõukogu |
Kristjan Port (63) | Omanik (0.16%) |
Rain Kivisik (47) | Kasusaaja |
Rein Lemberpuu (45) | Kasusaaja |
Rendijs Gžibovskis (32) | Juhatus |
Tõnis Saag (45) | Juhatus Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 3kv
6 664 eurot
Muutus aastaga
-30%
Sektor | Info ja side |
Põhitegevus | 62011 Programmeerimine |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
173 967 eurot
Muutus aastaga
+27%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 173 967 € | 137 483 € | 131 329 € | 129 812 € | 105 775 € | 79 080 € | 56 750 € | 24 175 € | 12 066 € | 6 248 € |
Ärikasum | -36 469 € | -48 663 € | -52 254 € | -44 439 € | -53 650 € | -62 317 € | -217 683 € | -212 060 € | -96 483 € | -74 462 € |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 8 | 5 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.