Koht koondTOPis | Firma nimi | Tegevusala | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu 2017 | Ärikasum 2017 | Punktisumma | KohtEelmTOPis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotell Euroopa OÜ | Hotellid | Bo Mikael Mathias Granrot, Guido Metsla, Rait Lukas, Tapani Ensio Teeriaho | Hestia Hotel Group OÜ 100% | 4,58 mln | 738 008 | 92 | 7 |
2 | Ülemiste Hotell OÜ | Hotellid | Andrus Savitski | Igor Piotrovski 85%, Sergei Bobkin 15% | 2,92 mln | 793 029 | 94 | 10 |
3 | Meriton Hotels AS | Hotellid | Kristjan Kasak, Peedu Zeiger, Aleksandr Burõhh | Alexander Kofkin 100% | 13,1 mln | 3,84 mln | 97 | 3 |
4 | Central Hotell OÜ | Hotellid | Hans Thomas Daniel Nordvaller, Margo Lorvi | Central Holding Nederland B.V 100% | 5,62 mln | 1,38 mln | 102 | 28 |
5 | Nordic Hotels OÜ | Hotellid | Feliks Mägus, Karin Põldma, Tõnu Puidak | Tiiter OÜ 64%, Kruvi OÜ 36% | 8,88 mln | 971 460 | 102 | 22 |
6 | Hotel Management Services OÜ | Hotellid | Rait Lukas | Kalamaja Hotell OÜ 100% | 1,86 mln | 229 578 | 106 | 24 |
7 | GoHotels OÜ | Hotellid | Alver Pupart | Go Group AS 100% | 2,07 mln | 186 084 | 110 | 30 |
8 | SPA Tours OÜ | Hotellid | Kalle Kuusik | SPA Varad OÜ 100% | 14,69 mln | 410 183 | 111 | |
9 | Hotell Olümpia AS | Hotellid | Hans Thomas Daniel Nordvaller, Margo Lorvi | Olümpia Holding Nederland B.V 100% | 14,66 mln | 2,95 mln | 118 | 27 |
10 | Astlanda Hotelli AS | Hotellid | Viljar Arakas, Tõnu Uustalu | Eften Sky OÜ 90,11% | 10,37 mln | 503 020 | 121 | 34 |
11 | Roosikrantsi Hotell OÜ | Hotellid | Dmitri Saveljev | Baltic Real Investments OÜ 100% | 1,31 mln | 277 728 | 125 | 35 |
12 | Tallinnhotels OÜ | Hotellid | Ruslan Rastoštšenkov | Aldera Invest OÜ 100% | 6,2 mln | 360 122 | 132 | 20 |
13 | CRU Grupp OÜ | Hotellid | Anneli Tammela | ET Consult OÜ 66,66%, Kartsoil OÜ 33,34% | 542 007 | 114 414 | 135 | |
14 | Haveli Invest OÜ | Hotellid | Lehar Linno, Toonart Rääsk | Toonart Rääsk 100% | 2,99 mln | 1,6 mln | 138 | 12 |
15 | Sokotel AS | Hotellid | Petri Mikael Isomäki, Sami Pietari Juntunen, Jani Tapio Vahala, Nina Kristina Nieminen, Klaus Erik Ek, Timo Markus Vepsäläinen | SOK Liiketoiminta Oy 100% | 19,4 mln | 1,44 mln | 139 | 25 |
16 | Hotel L'Ermitage OÜ | Hotellid | Sergei Andrejev, Tatjana Jakobson, Igor Jakobson | CMY OÜ 77%, Andrei Degai 15% | 2,71 mln | 529 793 | 142 | 31 |
17 | Tallinn Seaport Hotel OÜ | Hotellid | Bo Mikael Mathias Granrot, Guido Metsla, Rait Lukas, Tapani Ensio Teeriaho | Hestia Hotel Group OÜ 100% | 1,9 mln | 176 192 | 142 | 36 |
18 | My City Hotel OÜ | Hotellid | Pier Paolo Cimatti | Armelinda OÜ 100% | 1,69 mln | 193 031 | 146 | 17 |
19 | Estonia SPA Hotels AS | Hotellid | Andrus Aljas | Pärnu Linnavalitsus 100% | 8,89 mln | 759 063 | 151 | 11 |
20 | Taastusravikeskus Viiking AS | Hotellid | Toivo Ninnas | Tekali OÜ 100% | 4,69 mln | 1,14 mln | 153 | 5 |
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.