Pankrotistunud ettevõtete osakaal langes 2018. aastal kõigi aegade madalaimale tasemele – pankrotistus vaid 0,13 protsenti registreeritud äriühingutest ehk 1,3 ettevõtet tuhande ettevõtte kohta.
Ettevõte | Tegevusala | Suurim käive alates 2012 |
---|---|---|
APPLAFORD ES TRANSPORT & LOGISTICS OÜ | Veoste ekspedeerimine | 33 184 342 |
SAAREMAA LAEVAKOMPANII AS | Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine | 29 996 882 |
E-PROFIIL AS | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 27 036 381 |
MARSALIS METALL OÜ | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 25 620 906 |
TEMYTH GRUPP OÜ | Sõiduautode ja väikebusside müük | 25 187 530 |
RIITO EHITUSE AS | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 17 077 073 |
TECHEXPORT OÜ | Laadungikäitlus | 9 749 935 |
ALL FRESH OÜ | Puu- ja köögivilja hulgimüük | 8 652 013 |
LIBERTY SILVER OÜ | Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 5 823 708 |
WPE EHITUS OÜ | Elamuehitus | 5 134 579 |
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.