Advokaatide dividendide edetabelis olevate büroode kogukäive oli mullu 49,3 miljonit eurot, mis on 3,1 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi.
Paremad käibe kasvatajad on 10 Eesti suuremat advokaadibürood. Nende büroode käive moodustab kõikidest büroodest 64%. Eesti suurima advokaadibüroo tiitlile käib tihe rebimine Advokaadibüroo Sorainen ja Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vahel.
Avaldame edetabeli 84 advokaadibüroost, kus bürood on reastatud 2013. aasta käibe suuruse järgi.
Edetabelis on advokaadibüroo nimi; eelmise aasta käive eurodes ja üleeelmise aasta käive eurodes.
1. Advokaadibüroo Sorainen 5 797 206 (5 345 283)
2. Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo 5 793 057 (5 352 459)
3. Advokaadibüroo Borenius* 3 284 622 (3 258 945)
4. Advokaadibüroo Glikman & Partnerid** 3 191 967
5. Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene 3 141 842 (2 903 203)
6. Advokaadibüroo Varul 2 890 721 (2 605 870)
7. Advokaadibürroo Lawin 2 662 538 (2 726 505)
8. Advokaadibüroo Lextal 1 868 770 (1 478 980)
Hetkel kuum
“Üks-kaks last peaks olema töötaval inimesel miinimum.”
9. Advokaadibüroo Eversheds Ots&Co 1 596 235 (1 484 624)
10. Advokaadibüroo Aivar Pilv 1 370 028 (1 422 112)
11. Advokaadibüroo Glimstedt 1 336 333 (1 247 135)
12. Advokaadibüroo Red Legal 1 190 605 (877 591)
13. Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 1 031 955 (980 233)
14. Aavik & Partnerid Advokaadibüroo 999 840 (947 019)
15. MAQS Law Firm Advokaadibüroo 950 066 (1 139 677)
16. Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets 947 483 (930 900)
17. Advokaadibüroo Entsik & Partnerid 794 976 (788 371)
18. Maria Mägi Advokaadibüroo 762 912 (693 635)
19. Advokaadibüroo Concordia 704 656 (743 351)
20. Advokaadibüroo Sirel & Partnerid 681 971 (798 381)
21. Advokaadibüroo Hansa Law Offices 661 203 (736 203)
22. Advokaadibüroo Fort (end Nordeus) 614 407 (681 804)
23. Advokaadibüroo Rask 599 317 (221 518)
24. Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus 536 702 (449 841)
25. Advokaadibüroo Küllike Namm 488 682 (382 082)
26. Advokaadibüroo Lentsius & Talts 462 006 (486 671)
27. Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid 419 377 (405 594)
28. Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid 405 372 (434 845)
29. Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO 377 150 (252 606)
30. Advokaadibüroo Luberg ja Päts 357 932 (338 568)
31. Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid 328 697 (234 138)
32. Advokaadibüroo Lillo & Partnerid 303 914 (257 404)
33. Advokaadibüroo Eipre&Partnerid 253 584 (296 287)
34. Advokaadibüroo Sirje Must 224 638 (178 064)
35. Advokaadibüroo Tehver & Partnerid 206 841 (246 690)
36. Advokaadibüroo Casus ehk Casus AB 185 894 (219 116)
37. AB Järve, Otti ja Partnerid 183 392 (176 339)
38. Sikuti Advokaadibüroo 182 475 (200 611)
39. Advokaadibüroo Keevallik & Partnerid 169 213 (207 933)
40. Advokaadibüroo Narlex 158 538 (151 241)
41. Advokaadibüroo Kuklase&Partnerid 152 094 (110 609)
42. Advokaadibüroo Tibar & Partnerid 131 806 (147 201)
43. Advokaadibüroo Naur & Pärn 129 849 (119 310)
44. Advokaadibüroo Eiche & Partnerid 127 261 (221 087)
45. Vanalinna Advokaadibüroo 121 696 (106 656)
46. Advokaadibüroo Simson & Variku 117 293 (106 720)
47. Advokaadibüroo Valter & Tiivel 115 833 (124 214)
48. Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli 109 578 (107 585)
49. Advokaadibüroo Mullari & Koch 107 326 (89 188)
50. Priit Palmiste Advokaadibüroo 104 843 (79 307)
51. Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov 104 739 (91 754)
52. Advokaadibüroo De Lege 103 431 (105 600)
53. Anti Aasmaa Advokaadibüroo 96 288 (95 895)
54. Advokaadibüroo Barrister 85 837 (137 974)
55. Advokaadibüroo Greinoman & Co 82 276 (74 228)
56. Advokaadibüroo Oja, Nõu & Partnerid 80 523 (100 124)
57. Advokaadibüroo Sven Sillar 77 882 (48 615)
58. OÜ Advokaadibüroo Veso & Partnerid (ärinimi Magnusson) 72 862 (96 619)
59. Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 59 598 (62 222)
60. Advokaadibüroo Kersti Põld 55 486 (55 685)
61. Advokaadibüroo Bulattšik 51 068 (30 645)
62. Kull Advokaadibüroo 48 264 (33 240)
63. Rüütli Advokaadibüroo 47 624 (80 480)
64. Advokaadibüroo Tamar 46 507 (31 603)
65. Advokaadibüroo Matti Reinsalu 43 739 (42 589)
66. Advokaadibüroo Mahlapuu & Partnerid 41 900 (43 509)
67. Advokaadibüroo Galina Tšelnokova 39 803 (42 797)
68. Advokaadibüroo Legitimus 34 293 (25 190)
69. Advokaadibüroo Andres Tamm 34 057 (23 715)
70. Andres Rüütli Advokaadibüroo 32 862 (38 100)
71. Advokaadibüroo Arri Tooming 32 807 (26 306)
72. Advokaadibüroo Raul Tosmann 30 295 (17 998)
73. Benevolenskaja Advokaadibüroo 28 686 (33 111)
74. Andres Lusmägi Advokaadibüroo 27 975 (22 396)
75. Kallaste Advokaadibüroo 26 077 (27 387)
76. Advokaadibüroo Priit Manavald 26 000 (24 436)
77. Advokaadibüroo Eva Rivis 22 558 (44 568)
78. Advokaadibüroo Soop 22 182 (24 764)
79. Advokaadibüroo Mare Põldre 20 073 (29 829)
80. Advokaadibüroo Järvala ja Partnerid 19 893 (42 633)
81. Rechtsanwaltskanzlei Hundertmark Advokaadibüroo 19 084 (61 812)
82. Advokaadibüroo Kozlov & Partnerid 14 649 (13 675)
83. Advokaadibüroo Digesta 14 269 (14 737)
84. Advokaadibüroo Kauppi 13 800 (12 734)
85. Arkins Advokaadibüroo 12 981 (11 402)
Märkused:
*Advokaadibüroo majandusaasta lõppeb augustiga.
** Advokaadibüroo Glikman & Partnerid andmed on majandusaasta aruandest, mis on koostatud ajavahemiku 01.01.2012-30.06.2013 kohta.
Advokaadibüroo Rando Antsmäe, Advokaadibüroo Ann Saar polnud edetabeli koostamiseks eelmise aasta aruannet äriregistrile esitanud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!