Koht KoondTOPis | Nimi | Tegevusala | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu 2017 | Ärikasum 2017 | Punktisumma | koht eelm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIAMER GRUPP OÜ | Teede ja kiirteede ehitus | Egon Tischler, Marino Kõller | Marika Harak 50%, Egon Tischler 50% | 7,73 mln | 1,64 mln | 87 | 25 |
2 | FOONEKS OÜ | Elektri- ja sidevõrkude ehitus | Urmas Hanson, Vambola Itter | Vambola Itter 50%, Urmas Hanson 50% | 2,25 mln | 708 932 | 107 | |
3 | CONCRETE HIGHWAYS OÜ | Silla- ja tunneliehitus | Riho Sillaots, Kristo Säde | HALUD.EE OÜ 50%, Riho Sillaots 50% | 2,17 mln | 505 524 | 118 | |
4 | VERSTON EHITUS OÜ | Teede ja kiirteede ehitus | Erkko Saluste, Veiko Veskimäe, Heino Väli, Tarmo Lillsoo | VERSTON HOLDING OÜ 100% | 15,17 mln | 931 520 | 138 | 31 |
5 | TARISTON AS | Teede ja kiirteede ehitus | Raigo Sahtel, Peep Õun, Kaspar Kaldjärv | NORDECON AS 100% | 19,7 mln | 766 749 | 139 | 49 |
6 | RIVERMAN INVEST OÜ | Mujal liigitamata rajatiste ehitus | Tarmo Tamm | Ingrit Laur 50%, Nina Susanna Jokimies 25%, Jukka-Pekka Antero Viitanen 25% | 3,91 mln | 500 794 | 149 | |
7 | KV INFRA OÜ | Mujal liigitamata rajatiste ehitus | Veikko Viks, Antti Kempi | Antti Kempi 50%, Veikko Viks 50% | 2,23 mln | 485 599 | 150 | |
8 | TALLINNA TEEDE AS | Teede ja kiirteede ehitus | Jüri Helila, Jüri Läll | MERKO EHITUS EESTI AS 100% | 37,31 mln | 3,3 mln | 154 | 9 |
9 | MSM OÜ | Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | Martin Pihlamägi, Tõnis Samm, Sven Leppar | Martin Pihlamägi 33,36%, Tõnis Samm 33,36%, Sven Leppar 33,33% | 6,76 mln | 857 382 | 158 | |
10 | WATERCOM OÜ | Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | Virgo Roasto, Reigo Marosov, Evelyn Hekk | TALLINNA VESI AS 100% | 9,85 mln | 963 000 | 161 |
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.