Investor | Positsioon/staatus | Tehingu liik | Tehingu maht, tk | Hind ühe aktsia/võlakirja kohta, € |
---|---|---|---|---|
Ade Merilai | Juhatuse esimehega seotud isik, Martti-Sten Merilai, AS LHV Kindlustus juhatuse esimees | Võlakirjade märkimine | 5 | 1 000 |
Andres Kitter | AS LHV Pank juhatuse liige, LHV Bank Limited juhtimisorgani (Board of Directors) liige, EveryPay AS nõukogu liige | Aktsiate müük | 30 000 | 4 |
Diana Paakspuu | Juhatuse liikmega seotud isik, Meelis Paakspuu, AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Võlakirjade märkimine | 50 | 1 000 |
Erki Kilu | LHV Bank Limited juhtimisorgani (Board of Directors) liige/tegevjuht, AS LHV Kindlustus nõukogu liige, EveryPay AS nõukogu liige | Aktsiate müük | 130 000 | 4 |
Helli Toomsalu | AS LHV Group juhatuse liikmega, Madis Toomsalu'ga, lähedalt seotud isik | Võlakirjade märkimine | 25 | 1 000 |
Indrek Nuume | AS LHV Pank juhatuse liige | Aktsiate müük | 40 000 | 4 |
Indrek Nuume | AS LHV Pank juhatuse liige | Võlakirjade märkimine | 30 | 1 000 |
Jüri Heero | AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Aktsiate müük | 30 000 | 4 |
Jüri Heero | AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Võlakirjade märkimine | 150 | 1 000 |
Kadri Kiisel | AS LHV Pank juhatuse esimees | Aktsiate müük | 70 000 | 4 |
Kaiser Peak OÜ | Juhatuse liikmega seotud isik, Lauri Teder, EveryPay AS juhatuse liige | Võlakirjade märkimine | 30 | 1 000 |
Madis Toomsalu | AS LHV Group juhatuse esimees | Võlakirjade märkimine | 275 | 1 000 |
Madis Toomsalu | AS LHV Group juhatuse esimees | Aktsiate müük | 170 000 | 4 |
Martti Singi | AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Aktsiate müük | 5 000 | 4 |
Martti Singi | AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Aktsiate müük | 5 441 | 4 |
Meelis Paakspuu | AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Aktsiate müük | 60 000 | 4 |
MP Advisory OÜ | LHV Group juhatuse liikme Meelis Paakspuu'ga seotud isik | Võlakirjade märkimine | 15 | 1 000 |
OÜ Heero Invest | Juhatuse liikmega seotud isik, Jüri Heero, AS LHV Group juhatuse liige, AS LHV Pank juhatuse liige | Võlakirjade märkimine | 100 | 1 000 |
OÜ Holcus | Juhatuse esimehega seotud isik, Kadri Kiisel, AS LHV Pank juhatuse esimees | Võlakirjade märkimine | 10 | 1 000 |
OÜ Notorious | Nõukogu liikmega seotud isik, Sten Tamkivi, AS LHV Group nõukogu liige | Võlakirjade märkimine | 5 000 | 1 000 |
Pepe Aaviksoo | Juhatuse esimehega seotud isik, Kadri Kiisel, AS LHV Pank juhatuse esimees | Võlakirjade märkimine | 4 | 1 000 |
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.