Advokaatide dividendide edetabelis olevatest büroodest 40% eelmisel aastal kasumid vähenesid.
Advokaadibüroode kogukasumiks oli 2013. aastal 10,9 miljonit eurot, aasta varem oli see number 9,9 miljonit eurot. Kui käibe osas käib tihe rebimine Soraineni ning Raidla Lejins & Norcous büroo vahel, siis teenitud kasumi suuruse osas on turul kindel liider Raidla Lejins & Norcous.
Äripäev avaldab 84 advokaadibüroost koosneva edetabeli eelmisel aastal teenitud kasumi suuruse järgi.
Edetabelis on advokaadibüroo nimi; eelmise aasta kasum eurodes ja üleeelmise aasta käive eurodes.
1. Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo 2 596 320 (2 401 582)
2. Advokaadibüroo Sorainen 1 591 729 (1 044 109)
3. Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene 710 941 (205 438)
4. Advokaadibüroo Borenius * 639 838 (829 992)
5. Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 561 874 (773 155)
6. Advokaadibüroo Eversheds Ots&Co 445 791 (462 406)
7. Advokaadibüroo Red Legal 432 130 (333 779)
8. Advokaadibüroo Glikman & Partnerid ** 428 569
9. Advokaadibüroo Lextal 388 495 (27 364)
10. Aavik & Partnerid Advokaadibüroo 319 361 (81 783)
11. Advokaadibüroo Aivar Pilv 262 253 (147 273)
12. Advokaadibüroo Rask 232 185 (139 325)
13. Advokaadibüroo Fort (end Nordeus) 187 412 (367 938)
14. Advokaadibüroo Varul 182 422 (172 037)
15. Advokaadibürroo Lawin 180 754 (286 584)
16. Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets 175 375 (206 830)
17. Advokaadibüroo Lentsius & Talts 160 386 (89 981)
18. Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus 149 264 (58 080)
19. Advokaadibüroo Hansa Law Offices 136 222 (110 867)
20. Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO 123 608 (84 603)
21. Advokaadibüroo Sirel & Partnerid 109 035 (98 722)
22. Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid 103 107 (97 417)
23. Advokaadibüroo Luberg ja Päts 91 489 (88 863)
24. Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid 87 351 (25 842)
25. Advokaadibüroo Entsik & Partnerid 86 287 (57 699)
26. Vanalinna Advokaadibüroo 81 391 (62 650)
27. Advokaadibüroo Concordia 79 161 (-34 335)
28. Advokaadibüroo Glimstedt 65 717 (147 496)
29. Advokaadibüroo Valter & Tiivel 63 908 (65 676)
30. Advokaadibüroo De Lege 63 412 (65 884)
31. Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid 59 867 (25 402)
32. Anti Aasmaa Advokaadibüroo 50 978 (57 555)
33. Advokaadibüroo Simson & Variku 47 277 (40 613)
34. Advokaadibüroo Lillo & Partnerid 41 349 (32 332)
35. Advokaadibüroo Tehver & Partnerid 38 183 (76 789)
36. Advokaadibüroo Kuklase&Partnerid 36 165 (-38 341)
37. Advokaadibüroo Narlex 32 363 (59 348)
38. Advokaadibüroo Küllike Namm 29 061 (94 920)
39. Kull Advokaadibüroo 28 231 (12 832)
40. Advokaadibüroo Veso & Partnerid (ärinimi Magnusson) 26 820 (29 423)
41. Advokaadibüroo Tamar 26 571 (5 477)
42. Advokaadibüroo Bulattšik 24 872 (13 142)
43. Priit Palmiste Advokaadibüroo 22 486 (1 511)
44. Advokaadibüroo Keevallik & Partnerid 21 280 (64 400)
45. Advokaadibüroo Legitimus 21 079 (14 412)
46. Advokaadibüroo Sirje Must 20 166 (22 462)
47. Sikuti Advokaadibüroo 17 369 (20 991)
48. Maria Mägi Advokaadibüroo 16 923 (6 745)
49. Kallaste Advokaadibüroo 15 451 (9 578)
50. Advokaadibüroo Eipre&Partnerid 14 630 (-65 910)
51. Advokaadibüroo Raul Tosmann 14 294 (4 487)
52. Andres Rüütli Advokaadibüroo 12 141 (1 000)
53. Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli 11 154 (14 223)
54. Andres Lusmägi Advokaadibüroo 10 654 (8 943)
55. Advokaadibüroo Barrister 9 838 (37 050)
56. Advokaadibüroo Barrister 9 838 (37 050)
57. Advokaadibüroo Järvala ja Partnerid 9 269 (17 994)
58. Advokaadibüroo Naur & Pärn 9 119 (27 772)
59. AB Järve, Otti ja Partnerid 8 968 (8 535)
60. Advokaadibüroo Kersti Põld 8 967 (6 245)
61. Advokaadibüroo Galina Tšelnokova 8 295 (3 824)
62. Advokaadibüroo Arri Tooming 8 075 (1 861)
63. Advokaadibüroo Sven Sillar 5 646 (1 912)
64. Advokaadibüroo Priit Manavald 4 861 (5 813)
65. Advokaadibüroo Mahlapuu & Partnerid 4 687 (8 321)
66. Advokaadibüroo Digesta 4 229 (1 141)
67. Advokaadibüroo Casus ehk Casus AB 4 061 (37 154)
68. Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov 2 961 (1 336)
69. Advokaadibüroo Mullari & Koch 2 301 (27 119)
70. Advokaadibüroo Uno Feldschmidt 1 841 (1 618)
71. Advokaadibüroo Andres Tamm 1 179 (-824)
72. Advokaadibüroo Eiche & Partnerid 1 041 (101 985)
73. Arkins Advokaadibüroo 811 (2 238)
74. Advokaadibüroo Mare Põldre 509 (10 865)
75. Advokaadibüroo Kauppi 320 (3 415)
76. Advokaadibüroo Soop 205 (-3 148)
77. Advokaadibüroo Kozlov & Partnerid 118 (-4 119)
78. Rüütli Advokaadibüroo 96 (35 467)
79. Advokaadibüroo Greinoman & Co 57 (12 154)
80. Advokaadibüroo Matti Reinsalu 2 (867)
81. Advokaadibüroo Eva Rivis -4 537 (-1 088)
82. Benevolenskaja Advokaadibüroo -7 493 (-3 394)
83. Rechtsanwaltskanzlei Hundertmark Advokaadibüroo -8 530 (5 572)
84. Advokaadibüroo Oja, Nõu & Partnerid -11 167 (4 179)
85. MAQS Law Firm Advokaadibüroo -11 808 (116 964)
86. Advokaadibüroo Tibar & Partnerid -14 716 (-6 250)
Märkused:
*Advokaadibüroo majandusaasta lõppeb augustiga.
** Advokaadibüroo Glikman & Partnerid andmed on majandusaasta aruandest, mis on koostatud ajavahemiku 01.01.2012-30.06.2013 kohta.
Advokaadibüroo Rando Antsmäe, Advokaadibüroo Ann Saar
Advokaadibüroo Rando Antsmäe, Advokaadibüroo Ann Saar polnud edetabeli koostamiseks eelmise aasta aruannet äriregistrile esitanud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!